= beginDate && curDate <= endDate){ return true; } return false; } function getCss(){ $("html").css({ '-webkit-filter':'grayscale(100%)', '-moz-filter': 'grayscale(100%)', '-ms-filter': 'grayscale(100%)', '-o-filter': 'grayscale(100%)', 'filter':'progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1)', '_filter':'none' }) }
网站首页
信息公开
新闻中心
党群工作
人才战略
企业文化
集团产业
政策法规
通知公告
联系我们
mg4377娱乐电子游戏网站2020年招聘高校毕业生拟录用人选和递补录用人选名单公示
DATE:2020-08-05 查看次数:44130
T 浏览字号
分享到:

根据《mg4377娱乐电子游戏网站2020年招聘高校毕业生公告》和《mg4377娱乐电子游戏网站2020年招聘高校毕业生实施方案》相关规定,经资格审查评价、笔试考核、资格复审(现场确认)、面试考核等程序,现将mg4377娱乐电子游戏网站2020年招聘高校毕业生拟录用人选和递补录用人选名单予以公示。

一、公示期7天(202086日至2020812日)。

二、公示期间,如对拟录用人选或递补录用人选有异议,请向mg4377娱乐电子游戏网站纪委和人力资源部反映。具体电话如下:

监督电话:0871—63337470(纪委)

咨询电话:0871-63321297(人力资源部)

 

附件:1. 云南mg4377娱乐电子游戏网站集团2020年招聘高校毕业生拟录用人选名单

2. 云南mg4377娱乐电子游戏网站集团2020年招聘高校毕业生递补录用人选名单

 

 

                                      mg4377娱乐电子游戏网站

                                                              202085

 

 附件

云南mg4377娱乐电子游戏网站集团2020年招聘高校毕业生拟录用人选名单
序号 公司 岗位名称 姓名 性别 身份证号码 最高学历/学位 综合成绩
1 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 董办事务管理岗 孙健 5303******0070 研究生(硕士) 82.40
2 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 董办行政文秘岗 张孝磊 5301******4897 研究生(硕士) 80.10
3 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 档案管理岗 孟欣然 1504******3324 研究生(硕士) 77.90
4 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 宣传岗 魏溦 5303******0093 研究生(硕士) 78.70
5 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 品牌管理岗 童彦钦 5301******0312 研究生(硕士) 80.88
6 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 食品安全管理岗 于雅静 5301******0542 研究生(硕士) 77.10
7 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 统计及信息管理岗 张富丽 5103******6726 研究生(硕士) 75.70
8 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 人力资源管理岗 胡婷 5304******0022 研究生(硕士) 77.80
9 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 资金管理岗 杨立珊 5301******0921 研究生(硕士) 83.20
10 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 资金管理岗 何松 5325******1835 研究生(硕士) 75.40
11 云胶集团本部 人力资源管理岗 龙瑜妍 5325******0025 本科(学士) 69.20
12 云胶集团本部 法务专员岗 李锐 5323******0027 本科(学士) 72.90
13 云胶集团本部 产品研发岗 李敏 5329******5325 本科(学士) 73.70
14 云胶集团景阳公司 人力资源管理岗 张然 5328******3720 本科(学士) 66.70
15 云胶集团景阳公司 人力资源管理岗 邓世杰 5328******0020 本科(学士) 66.00
16 云胶集团景阳公司 文秘岗 沈思凡 5303******0044 本科(学士) 71.70
17 云胶集团景阳公司 信息管理岗 旺明 5331******2718 本科(学士) 65.10
18 云胶集团景阳公司 财务管理岗 王玲 5328******4207 本科(学士) 66.50
19 云胶集团景阳公司 财务管理岗 陈庆 5321******2527 本科(学士) 66.00
20 云胶集团景阳公司 财务管理岗 李钧 5328******1115 本科(学士) 64.60
21 云胶集团景阳公司 规划投资管理岗 杨悦萍 5328******0521 本科(学士) 69.20
22 云胶集团景阳公司 规划投资管理岗 熊志敏 5328******4206 本科(学士) 68.90
23 云胶集团景阳公司 产品研发岗 焦美英 5301******2224 本科(学士) 63.00
24 云胶集团景阳公司 橡胶生产加工岗 吴雪 5321******2314 本科(学士) 66.00
25 云胶集团景阳公司 橡胶生产加工岗 刘国顺 5325******1012 本科(学士) 61.60
26 云胶集团景阳公司 机械设备管理岗 覃何伟 5304******1913 本科(学士) 60.00
27 云胶集团江城公司 会计岗 杨环 5327******0026 本科(学士) 72.00
28 云胶集团江城公司 橡胶生产加工岗 罗颖 5329******0948 本科(学士) 65.90
29 云胶集团西盟公司 法务专员岗 黎泽东 5303******1713 本科(学士) 76.38
30 云胶集团西盟公司 人力资源管理岗 黎婧 5328******4201 本科(学士) 60.00
31 云胶集团孟连公司 会计岗 方艳林 5303******5122 本科(学士) 64.90
32 云胶集团孟连公司 橡胶生产加工岗 岩领来 5327******0334 本科(学士) 62.50
33 云胶集团红河云象公司 人力资源管理岗 申开燕 5321******2963 本科(学士) 72.93
34 云胶集团红河云象公司 会计岗 李永江 5325******3635 本科(学士) 73.50
35 云胶集团红河云象公司 党群干事岗 张芬 5321******5927 本科(学士) 73.37
36 云胶集团红河云象公司 越语翻译岗 孔信花 5327******2422 本科(学士) 75.20
37 云胶集团墨江公司 规划投资管理岗 李正 5322******3153 本科(学士) 68.80
38 云胶集团墨江公司 文秘岗 耿彩花 5303******3522 本科(学士) 73.50
39 云胶集团云橡投资公司 会计岗 钟鸣霄 5301******001X 本科(学士) 70.70
40 云胶集团云橡投资公司 会计岗 刘兰杏 5329******0925 本科(学士) 65.20
41 云胶集团云橡投资公司 会计岗 蒋丽 5323******0744 本科(学士) 64.30
42 云胶集团云橡投资公司 橡胶生产加工岗 李金飞 5303******1312 本科(学士) 65.59
43 云胶集团云橡投资公司 橡胶生产加工岗 李四龙 5329******1737 本科(学士) 63.14
44 云胶集团云橡投资公司 橡胶生产加工岗 张伊 5301******0427 本科(学士) 60.38
45 云胶集团上海云象公司 风险防控管理岗 吴怡 3211******1929 研究生(硕士) 72.73
46 云胶集团上海云象公司 会计岗 邓发富 5101******0318 本科(学士) 96.80
47 云胶集团上海云象公司 会计岗 周凡 4115******8724 研究生(硕士) 93.20
48 云胶集团上海云象公司 会计岗 刘国媛 1422******0025 本科(学士) 85.90
49 云胶集团上海云象公司 商务跟单岗 字夏晗 5335******0089 本科(学士) 79.67
50 云南粮食产业集团 农业技术岗 马龑 5303******0330 研究生(博士) 81.60
51 云南粮食产业集团 农业技术岗 王睿 5301******3072 研究生(硕士) 74.20
52 云南粮食产业集团 农业技术岗 何佳越 5003******4657 研究生(硕士) 73.50
53 云南粮食产业集团 贸易营销岗 雷钧凯 5301******0312 本科(学士) 80.60
54 云南粮食产业集团 贸易营销岗 许雷 5113******7070 研究生(硕士) 77.80
55 云南粮食产业集团 贸易营销岗 谭湘君 4310******0021 本科(学士) 77.10
57 云南粮食产业集团 贸易营销岗 张欧琳 5330******6623 本科(学士) 69.00
56 云南粮食产业集团 贸易营销岗 法政琪 5323******0543 本科(学士) 66.00
58 云南粮食产业集团 人力资源管理岗 李艳玲 5329******0920 本科(学士) 72.00
59 云南粮食产业集团 人力资源管理岗 黄琦 5304******1547 研究生(硕士) 71.50
60 云南粮食产业集团 人力资源管理岗 王亚飞 5325******1180 本科(学士) 67.80
61 云南粮食产业集团 财务管理岗 薛伯昌 5301******4418 本科(学士) 80.30
62 云南粮食产业集团 财务管理岗 胡倩 5304******0523 本科(学士) 71.00
63 mg4377娱乐电子游戏网站电力公司 会计岗 骆林艺 5328******1123 本科(学士) 61.80
64 mg4377娱乐电子游戏网站电力公司 行政管理岗 华梦瑶 5328******0541 本科(学士) 61.50
65 mg4377娱乐电子游戏网站电力公司 发电技术岗 陈德发 5326******1512 大专 78.75
66 mg4377娱乐电子游戏网站电力公司 输变电技术岗 张文雄 5304******1518 大专 60.00
67 mg4377娱乐电子游戏网站电力公司 计量岗 李思源 5328******0017 本科(学士) 62.00
68 mg4377娱乐电子游戏网站电力公司 变电操作岗 杨颖 5329******1922 本科(学士) 64.70
69 mg4377娱乐电子游戏网站电力公司 供电维护岗 杨靖 5328******4120 本科(学士) 63.55
70 mg4377娱乐电子游戏网站电力公司 供电维护岗 谢刚 5327******3315 大专 60.56
71 mg4377娱乐电子游戏网站兴农公司 会计岗 倪杰 5332******0912 本科(学士) 64.20
72 mg4377娱乐电子游戏网站兴农公司 会计岗 张丽萍 5330******0726 本科(学士) 64.00
73 mg4377娱乐电子游戏网站兴农公司 企业管理岗 余文华 5323******031X 本科(学士) 62.83
74 mg4377娱乐电子游戏网站兴农公司 期货下单岗 刘胜伟 5303******2337 本科(学士) 73.70
75 mg4377娱乐电子游戏网站兴农公司 期货下单岗 陈淑婷 5329******0026 本科(学士) 70.50
76 康丰糖业公司 会计岗 朱志瑞 5305******7221 本科(学士) 73.80
77 康丰糖业公司 会计岗 刘燕霖 5331******3421 本科(学士) 70.50
78 康丰糖业公司 质量管理岗 朱静静 5330******2420 研究生(硕士) 77.10
79 康丰糖业公司 人力资源管理岗 支挺 5330******6014 本科(学士) 66.73
80 康丰糖业公司 农务农业技术管理岗 赵仁海 5330******1418 本科(学士) 71.80
81 康丰糖业公司 农务农业技术管理岗 杨朝彬 5330******3516 本科(学士) 69.80
82 康丰糖业公司 生产技术岗 王文元 5330******723X 本科(学士) 73.70
83 康丰糖业公司 生产技术岗 唐浩智 5304******1930 本科(学士) 68.10
84 康丰糖业公司 设备管理岗 李国华 5330******3331 大专 73.70
85 康丰糖业公司 设备管理岗 李益 5330******371X 本科(学士) 71.30
86 康丰糖业公司 行政管理岗 张雪蓉 5330******0020 本科(学士) 73.00
87 mg4377娱乐电子游戏网站机械公司 机械研发岗 李新航 5323******4314 本科(学士) 73.70
88 mg4377娱乐电子游戏网站机械公司 机械研发岗 侯玮 5303******2311 本科(学士) 72.80
89 mg4377娱乐电子游戏网站机械公司 机械研发岗 方明亮 2113******4034 本科(学士) 72.20
90 mg4377娱乐电子游戏网站机械公司 市场营销岗 张建琼 5335******1021 本科(学士) 67.90
91 金沙江木材水运局 财务管理岗 周天香 5332******002X 本科(学士) 68.20
92 金沙江木材水运局 文秘岗 卢本明 5303******421X 本科(学士) 66.80
93 mg4377娱乐电子游戏网站高特公司 经营管理岗 朱礼 5301******0017 本科(学士) 74.00
94 mg4377娱乐电子游戏网站高特公司 财务管理岗 罗梓豪 5301******0019 本科(学士) 73.00
95 西安天使公司 市场营销岗 宋文靖 6127******0026 本科(学士) 70.73
96 mg4377娱乐电子游戏网站三叶公司 会计岗 王明东 5301******0011 本科(学士) 64.80
97 嘉禾大酒店 会计岗 杨雨晴 5301******0728 本科(学士) 70.70
98 嘉禾大酒店 会计岗 余洪梅 5326******2121 本科(学士) 68.40
99 嘉禾大酒店 客服专员岗 高世吉 5301******0827 本科(学士) 70.20
100 嘉禾大酒店 机电维护岗 杨秀华 5332******0615 大专 64.50
101 农投物业公司 客服专员岗 段云瑞 5301******0025 本科(学士) 73.30
102 农投物业公司 机电维护岗 张君晖 5323******0035 大专 66.50
103 农投物业公司 机电维护岗 何家鹏 5301******5711 大专 65.20
104 云垦茶业集团 包装设计岗 赵丽颖 2105******0325 研究生(硕士) 69.20
105 云垦茶业集团 电子商务岗 孙悦平 5301******0014 本科(学士) 69.90
106 云垦茶业集团 会计岗 王先美 5335******0648 本科(学士) 62.42
107 云垦茶业集团 行政管理岗 沈恒新 5301******2017 本科(学士) 71.60
108 云垦茶业集团 品牌策划岗 张厚强 5301******4551 本科(学士) 63.65
109 云垦茶业集团 产品配送岗 杨国仙 5332******4729 本科(学士) 70.20
110 云垦茶业集团 质量检验岗 张秋蓉 5301******074X 本科(学士) 65.50
111 mg4377娱乐电子游戏网站建投公司 工程管理岗 姚枨智 5329******0016 本科(学士) 70.46
112 mg4377娱乐电子游戏网站建投公司 风险防控管理岗 李源 5303******0022 研究生(硕士) 78.30
113 盛泰地产公司 文秘岗 李华鑫 5321******0018 本科(学士) 79.85
114 mg4377娱乐电子游戏网站电子商务公司 技术专员岗 蒲凌江 5329******1716 本科(学士) 82.10
115 mg4377娱乐电子游戏网站电子商务公司 技术专员岗 魏茂麟 5324******0010 本科(学士) 81.30
116 mg4377娱乐电子游戏网站电子商务公司 技术专员岗 李泰达 5323******0356 本科(学士) 81.20
117 mg4377娱乐电子游戏网站电子商务公司 技术专员岗 李瑞爽 5301******032X 本科(学士) 81.20
118 mg4377娱乐电子游戏网站国际贸易公司 国际贸易岗(老挝语方向) 杨娥述 5321******254X 本科(学士) 71.70
119 mg4377娱乐电子游戏网站国际贸易公司 国际贸易岗(英语方向) 欧阳羽虹 5301******2620 本科(学士) 74.30
120 mg4377娱乐电子游戏网站产业研究院 电气设计岗 高谦 6104******0095 本科(学士) 68.90
121 mg4377娱乐电子游戏网站产业研究院 机械设计及制造岗 李关清 5301******1934 本科(学士) 76.20
122 mg4377娱乐电子游戏网站产业研究院 机械设计及制造岗 鲁才旺 5329******1714 本科(学士) 73.10
123 mg4377娱乐电子游戏网站产业研究院 技术管理岗 詹悦 5303******2543 本科(学士) 67.40
124 mg4377娱乐电子游戏网站产业研究院 科技项目管理岗 施晓佳 5329******052X 研究生(硕士) 77.10
125 mg4377娱乐电子游戏网站产业研究院 科技项目管理岗 张建芳 5327******1342 本科(学士) 76.50
126 mg4377娱乐电子游戏网站产业研究院 人力资源管理岗 许佳泽 5330******001X 本科(学士) 75.50
127 mg4377娱乐电子游戏网站咖啡公司 市场营销岗 缪杨卓玉 5325******0041 本科(学士) 77.40
128 mg4377娱乐电子游戏网站咖啡公司 产品研发岗 朱治宇 5301******1132 本科(学士) 72.00
129 mg4377娱乐电子游戏网站咖啡公司 规划发展岗 彭思怡 5303******2748 本科(学士) 75.30
130 mg4377娱乐电子游戏网站高原食品公司 市场营销岗 孙浩程 5301******1911 大专 65.59
131 mg4377娱乐电子游戏网站高原食品公司 市场营销岗 查腾冲 5329******1133 本科(学士) 63.77
132 众创空间餐饮公司 运营助理岗 韩颖艳 2113******1821 本科(学士) 68.44
133 众创空间餐饮公司 运营助理岗 姬云斌 5303******2416 本科(学士) 67.05
134 众创空间餐饮公司 运营助理岗 杨立辉 5329******0734 大专 65.08
135 众创空间餐饮公司 店副经理岗 段芸杉 5301******2626 本科(学士) 74.78
136 众创空间餐饮公司 店副经理岗 梁凤 5002******2987 本科(学士) 70.85
137 众创空间餐饮公司 店副经理岗 年少 2327******022X 大专 66.91
138 众创空间餐饮公司 店副经理岗 杨秋怡 5325******2520 本科(学士) 70.97
139 众创空间餐饮公司 店副经理岗 唐云龙 5002******8594 大专 66.67
140 众创空间餐饮公司 店副经理岗 胡红燕 5303******2440 本科(学士) 66.05
141 众创空间餐饮公司 店副经理岗 姜雨 5330******2223 本科(学士) 66.17
142 众创空间餐饮公司 店副经理岗 褚思琦 5301******3129 大专 64.58
143 众创空间餐饮公司 店副经理岗 李小成 5323******1924 本科(学士) 64.08
144 众创空间餐饮公司 店副经理岗 李树伟 5329******1354 大专 63.35
145 农投公司 市场营销岗 梁蕊 5301******2128 本科(学士) 71.70
146 农投公司 市场营销岗 余华 5332******1315 本科(学士) 70.20
147 农投公司 食品质量管理岗 杨宗岱 5130******0031 本科(学士) 67.80
148 农投公司 电气管理岗 黄海 5327******6012 本科(学士) 69.60
云南mg4377娱乐电子游戏网站集团2020年招聘高校毕业生递补录用人选名单
序号 公司 岗位名称 姓名 性别 身份证号码 最高学历/学位 综合成绩
1 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 董办事务管理岗 高儒成 5301******1616 研究生(硕士) 80.00
2 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 董办事务管理岗 李响 5103******1013 研究生(硕士) 78.20
3 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 宣传岗 卓颖 5301******0047 研究生(硕士) 77.40
4 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 宣传岗 杨译凇 5301******211X 研究生(硕士) 74.90
5 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 品牌管理岗 吴闻 5323******3921 研究生(硕士) 76.32
6 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 食品安全管理岗 刘冰彤 5321******0027 研究生(硕士) 73.40
7 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 统计及信息管理岗 杨万鑫 5303******3634 研究生(硕士) 74.10
8 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 人力资源管理岗 陈昕 5335******0023 研究生(硕士) 74.00
9 mg4377娱乐电子游戏网站集团总部 资金管理岗 孙茂灵 5321******4000 研究生(硕士) 75.00
10 云胶集团本部 人力资源管理岗 董霸 5303******1135 本科(学士) 68.10
11 云胶集团本部 人力资源管理岗 樊德凤 5326******1928 本科(学士) 67.30
12 云胶集团本部 法务专员岗 谢鹏 4325******6457 研究生(硕士) 67.00
13 云胶集团本部 法务专员岗 陈博 5303******2131 本科(学士) 63.70
14 云胶集团本部 产品研发岗 朱俊宇 5301******181X 本科(学士) 71.30
15 云胶集团本部 产品研发岗 姜楠 5323******0517 本科(学士) 68.50
16 云胶集团景阳公司 文秘岗 蒋虹 5330******2940 本科(学士) 64.70
17 云胶集团江城公司 会计岗 李斌 5304******0314 本科(学士) 63.00
18 云胶集团江城公司 橡胶生产加工岗 杨成毅 5323******0712 本科(学士) 64.10
19 云胶集团西盟公司 法务专员岗 许艳燕 5327******3026 本科(学士) 68.57
20 云胶集团西盟公司 法务专员岗 马永燕 5323******2428 本科(学士) 60.14
21 云胶集团孟连公司 会计岗 李艳仙 5327******0340 本科(学士) 64.80
22 云胶集团孟连公司 会计岗 罗春梅 5327******0329 本科(学士) 62.00
23 云胶集团孟连公司 橡胶生产加工岗 李昱宏 5331******1058 本科(学士) 62.10
24 云胶集团红河云象公司 人力资源管理岗 金鹏 5303******1954 本科(学士) 63.44
25 云胶集团红河云象公司 人力资源管理岗 杨浩 5303******2115 本科(学士) 60.28
26 云胶集团红河云象公司 会计岗 王一凡 5325******0032 本科(学士) 68.60
27 云胶集团红河云象公司 会计岗 蒯世荣 5303******2536 本科(学士) 66.10
28 云胶集团红河云象公司 党群干事岗 杨金 5304******2831 本科(学士) 60.05
29 云胶集团红河云象公司 越语翻译岗 黄吉 5325******1223 本科(学士) 74.50
30 云胶集团红河云象公司 越语翻译岗 徐梦洁 5325******1848 本科(学士) 68.20
31 云胶集团墨江公司 规划投资管理岗 陈红杰 5308******1214 本科(学士) 68.60
32 云胶集团墨江公司 文秘岗 王加妹 5327******0325 本科(学士) 66.80
33 云胶集团墨江公司 文秘岗 付玉林 5329******1342 本科(学士) 64.10
34 云胶集团云橡投资公司 会计岗 代兴国 5303******4439 本科(学士) 64.10
35 云胶集团云橡投资公司 会计岗 张松兰 5301******2148 本科(学士) 64.00
36 云胶集团云橡投资公司 会计岗 张蕊 5222******5621 本科(学士) 64.00
37 云胶集团云橡投资公司 会计岗 夏怡 5301******1621 本科(学士) 63.80
38 云胶集团云橡投资公司 会计岗 陆春燕 5202******8923 本科(学士) 62.30
39 云胶集团云橡投资公司 会计岗 石兴梦 5321******252X 本科(学士) 62.10
40 云胶集团上海云象公司 风险防控管理岗 黄钰淳 5301******112X 本科(学士) 68.10
41 云胶集团上海云象公司 风险防控管理岗 郭秀杰 2113******3444 本科(学士) 66.40
42 云胶集团上海云象公司 会计岗 全春美 2203******0422 本科(学士) 77.90
43 云胶集团上海云象公司 会计岗 温青青 5303******0402 本科(学士) 77.10
44 云胶集团上海云象公司 会计岗 李美琳 4305******4301 本科(学士) 76.90
45 云胶集团上海云象公司 会计岗 李会楠 4109******0946 研究生(硕士) 72.60
46 云胶集团上海云象公司 会计岗 刘慧坡 4127******5440 研究生(硕士) 72.20
47 云胶集团上海云象公司 会计岗 张天 3102******2334 研究生(硕士) 60.45
48 云胶集团上海云象公司 商务跟单岗 高珊珊 3703******3546 研究生(硕士) 75.20
49 云胶集团上海云象公司 商务跟单岗 朱容玉 5301******0713 本科(学士) 69.90
50 mg4377娱乐电子游戏网站电力公司 会计岗 李论 5328******1116 本科(学士) 60.26
51 mg4377娱乐电子游戏网站电力公司 行政管理岗 段涵 5328******0256 本科(学士) 61.20
52 mg4377娱乐电子游戏网站电力公司 发电技术岗 杨雨 5224******1236 本科(学士) 60.00
53 mg4377娱乐电子游戏网站兴农公司 会计岗 成腊先 5321******0566 本科(学士) 61.50
54 康丰糖业公司 质量管理岗 孙发科 5330******1513 本科(学士) 68.20
55 康丰糖业公司 质量管理岗 赵升明 5330******5014 本科(学士) 65.70
56 康丰糖业公司 生产技术岗 陈钰鑫 5330******0623 大专 68.00
57 康丰糖业公司 生产技术岗 李敏 5329******5325 本科(学士) 63.70
58 康丰糖业公司 生产技术岗 李子玉 5330******141X 大专 61.70
59 康丰糖业公司 设备管理岗 曾桂珊 5330******1221 本科(学士) 71.10
60 康丰糖业公司 设备管理岗 赵子恺 5330******311X 大专 68.60
61 康丰糖业公司 行政管理岗 李雪婷 5329******1447 本科(学士) 70.60
62 mg4377娱乐电子游戏网站机械公司 机械研发岗 王定弘 5321******0016 本科(学士) 71.10
63 mg4377娱乐电子游戏网站机械公司 机械研发岗 赵龙云 5322******003X 本科(学士) 70.90
64 mg4377娱乐电子游戏网站机械公司 机械研发岗 谢云灿 5301******0011 本科(学士) 69.40
65 mg4377娱乐电子游戏网站机械公司 机械研发岗 张昊 5303******0376 本科(学士) 69.20
66 mg4377娱乐电子游戏网站机械公司 市场营销岗 龙燕名 5003******4275 本科(学士) 66.80
67 mg4377娱乐电子游戏网站机械公司 市场营销岗 杞仙丹 5323******0324 本科(学士) 61.70
68 金沙江木材水运局 财务管理岗 龚坤 5104******1725 本科(学士) 67.90
69 金沙江木材水运局 财务管理岗 毛云坤 5332******1523 本科(学士) 67.13
70 金沙江木材水运局 文秘岗 王娅 5323******0949 本科(学士) 66.50
71 金沙江木材水运局 文秘岗 罗萍 5321******0322 本科(学士) 66.37
72 mg4377娱乐电子游戏网站高特公司 经营管理岗 何诗琦 5301******0044 本科(学士) 73.50
73 mg4377娱乐电子游戏网站高特公司 经营管理岗 王涵 5326******4020 本科(学士) 68.50
74 mg4377娱乐电子游戏网站高特公司 财务管理岗 刘倩茹 5327******0029 本科(学士) 72.80
75 mg4377娱乐电子游戏网站高特公司 财务管理岗 卢兰 5332******0322 本科(学士) 72.10
76 西安天使公司 市场营销岗 任智 6106******0517 本科(学士) 61.20
77 西安天使公司 市场营销岗 佘俊璇 3507******7526 本科(学士) 60.46
78 嘉禾大酒店 会计岗 余爽妹 5303******092X 本科(学士) 62.10
79 农投物业公司 客服专员岗 蔡坤淼 5303******4740 本科(学士) 62.30
80 农投物业公司 机电维护岗 谷局永 5303******111X 本科(学士) 60.10
81 云垦茶业集团 包装设计岗 杨鸿任 5328******4112 本科(学士) 61.70
82 云垦茶业集团 电子商务岗 段弈伊 5301******2128 本科(学士) 68.80
83 云垦茶业集团 会计岗 王楠菁 5328******4847 本科(学士) 60.15
84 云垦茶业集团 行政管理岗 黄安全 5321******2537 本科(学士) 62.00
85 云垦茶业集团 品牌策划岗 吉垚艳 5329******1729 本科(学士) 60.18
86 云垦茶业集团 产品配送岗 王怀 5303******1533 本科(学士) 60.32
87 云垦茶业集团 质量检验岗 谢发艳 5335******2482 本科(学士) 65.40
88 mg4377娱乐电子游戏网站建投公司 工程管理岗 朱瑞 5303******405X 本科(学士) 69.27
89 mg4377娱乐电子游戏网站建投公司 工程管理岗 蒋祖定 4503******4699 本科(学士) 60.03
90 mg4377娱乐电子游戏网站建投公司 风险防控管理岗 谭兴香 5326******0725 本科(学士) 66.83
91 mg4377娱乐电子游戏网站建投公司 风险防控管理岗 何佩南 5332******0023 本科(学士) 64.77
92 盛泰地产公司 文秘岗 玉香叫 5328******0520 本科(学士) 60.27
93 mg4377娱乐电子游戏网站电子商务公司 技术专员岗 杨航 5301******253X 研究生(硕士) 77.70
94 mg4377娱乐电子游戏网站电子商务公司 技术专员岗 赵盾林 5303******2315 本科(学士) 74.00
95 mg4377娱乐电子游戏网站电子商务公司 技术专员岗 林梅兰 5329******1926 本科(学士) 72.40
96 mg4377娱乐电子游戏网站电子商务公司 技术专员岗 李先 5303******4711 本科(学士) 70.20
97 mg4377娱乐电子游戏网站国际贸易公司 国际贸易岗(老挝语方向) 刘坐有 5301******3916 本科(学士) 70.80
98 mg4377娱乐电子游戏网站国际贸易公司 国际贸易岗(老挝语方向) 周慧 5325******0343 本科(学士) 65.00
99 mg4377娱乐电子游戏网站国际贸易公司 国际贸易岗(英语方向) 杜琳艺 5329******464x 本科(学士) 73.60
100 mg4377娱乐电子游戏网站国际贸易公司 国际贸易岗(英语方向) 夏惠文 5301******082X 研究生(硕士) 73.00
101 mg4377娱乐电子游戏网站咖啡公司 市场营销岗 尹杰 5321******0019 本科(学士) 66.00
102 mg4377娱乐电子游戏网站咖啡公司 市场营销岗 李海嘉 5306******4025 本科(学士) 65.90
103 mg4377娱乐电子游戏网站咖啡公司 产品研发岗 熊海涛 5301******231X 本科(学士) 65.00
104 mg4377娱乐电子游戏网站咖啡公司 产品研发岗 张颖 5301******7361 本科(学士) 64.40
105 mg4377娱乐电子游戏网站咖啡公司 规划发展岗 刘秋燕 5303******2745 本科(学士) 68.20
106 mg4377娱乐电子游戏网站咖啡公司 规划发展岗 李荣玲 5335******1823 本科(学士) 65.90
107 mg4377娱乐电子游戏网站高原食品公司 市场营销岗 贝九泊 5323******1333 大专 63.13
108 mg4377娱乐电子游戏网站高原食品公司 市场营销岗 冯淋 5332******0020 本科(学士) 60.88
109 mg4377娱乐电子游戏网站高原食品公司 市场营销岗 浦志鹏 5303******1517 本科(学士) 60.56
110 mg4377娱乐电子游戏网站高原食品公司 市场营销岗 甘照有 5321******2330 大专 60.03
111 众创空间餐饮公司 运营助理岗 龚娜 5303******1766 本科(学士) 62.06
112 众创空间餐饮公司 运营助理岗 廖雪蓉 5304******036X 大专 60.67
113 众创空间餐饮公司 运营助理岗 桂腾颖 5303******3047 本科(学士) 60.44
114 众创空间餐饮公司 店副经理岗 费艳仙 5323******0026 大专 63.22
115 众创空间餐饮公司 店副经理岗 白丽梅 5301******2344 本科(学士) 63.22
116 众创空间餐饮公司 店副经理岗 陶程鹏 5325******293X 本科(学士) 62.24
117 众创空间餐饮公司 店副经理岗 李明月 5301******0626 本科(学士) 61.75
118 众创空间餐饮公司 店副经理岗 柳桂芬 5303******1743 本科(学士) 61.25
119 众创空间餐饮公司 店副经理岗 玉尖香 5328******414X 大专 60.39


 

© 2018 ALL RIGHTS RESERVED mg4377娱乐电子游戏网站 mg4377娱乐电子游戏网站 技术支持:奥远科技

滇公网安备 53010302000840号

XML 地图